CASTELLANO Y ETCHEVERRY EN LA ESPECIAL 29 de Abril /
Sergio Castellano y Martín Etcheverry, con el auto de Adrián Bueno, fueron los
ganadores de la competencia especial de los Fiat 600 Light. La segunda fecha
del año contó con la participación de pilotos invitados y se desarrolló en el
circuito menor del Mouras con chicana. Lucas Panarotti y Juan Manuel Martínez
escoltaron a Castellano en la final de titulares mientras que Emiliano González
(invitado de Castellano) y Juan Manuel Haesevocts (invitado de Diego López) se
subieron al podio en la competencia de invitados junto con el de Berisso Martín
Etcheverry. El festejo del Etcheverry y Bueno en el podio. Final de Titulares

1
5
CASTELLANO SERGIO
GONZALEZ EMI.
12
20;21,101
2
3
PANAROTTI LUCAS
CIATTI MAXIMO
12
20;25,352
4,251
3
9
MARTINEZ JUAN MANUEL
PRETTI MARTIN
12
20;30,311
9,21
4
4
BUENO ADRIAN
ETCHEVERRI
12
20;31,886
10,785
5
15
COSTA ESTEBAN
MASSA CARLOS
12
20;32,552
11,451
6
2
CAZIANI DANIEL
SANCHEZ FDO.
12
20;34,286
13,185
7
13
LOPEZ DIEGO
HAESEVOCTS JM
12
20;53,958
32,857
8
18
SAPIA DIEGO
BERNARDEZ M.
12
20;54,064
32,963
9
8
TORTONESI SERGIO
TORTONESI N.
12
21;18,865
57,764
10
10
LOMBARDI LEONEL
MASSA JORGE
12
21;25,798
1;04,697
11
23
JONHSON BRENDA
PANAGOPULOS M.
12
21;27,148
1;06,047
12
35
SBERNA MIGUEL ANGEL
LONATTI PABLO
12
21;39,318
1;18,217
13
50
LOMBARDO LUIS
SANCHEZ JUAN C
12
21;39,652
1;18,551
14
56
GARIBOGLIO / LEIVAS
GARIBOGLIO
12
22;05,609
1;44,508
15
36
TRAMA MIGUEL
SEGURA GUSTAVO
11
20;30,689
16
33
EVANGELISTA MATIAS
DISALVIA E.
11
20;43,212
17
66
ABALONE / ARAGUNDE
DINICOLA JOSE
11
21;50,269
18
41
SCHIFINO SILVIO
LEPERA SEBASTI
11
21;50,583
19
37
MARTINEZ RUBEN
LUCANO MARIANO
11
21;54,245
20
44
BERRIO CLAUDIO
GILES ROLANDO
11
21;58,632
21
54
GOROSITO
GOROSITO
8
14;45,090
22
16
MENDEZ RUBEN
BALLADARES A.
5
11;36,303
23
46
LEIVAS MORELLI
IBANEZ PABLO
4
7;10,176
24
58
TUDURI GASTON
MORALES ALEJO
2
3;50,468
25
14
ALVAREZ ALBERTO
GERARDI N.
2
Final de Invitados
| 1 | 4 | BUENO ADRIAN | ETCHEVERRI | 12 | 20;11,595 | |
| 2 | 5 | CASTELLANO SERGIO | GONZALEZ EMI. | 12 | 20;12,071 | 0,476 |
| 3 | 13 | LOPEZ DIEGO | HAESEVOCTS JM | 12 | 20;37,758 | 26,163 |
| 4 | 2 | CAZIANI DANIEL | SANCHEZ FDO. | 12 | 20;38,818 | 27,223 |
| 5 | 8 | TORTONESI SERGIO | TORTONESI N. | 12 | 20;43,166 | 31,571 |
| 6 | 10 | LOMBARDI LEONEL | MASSA JORGE | 12 | 20;44,501 | 32,906 |
| 7 | 46 | LEIVAS MORELLI | IBANEZ PABLO | 12 | 20;47,927 | 36,332 |
| 8 | 9 | MARTINEZ JUAN MANUEL | PRETTI MARTIN | 12 | 20;49,321 | 37,726 |
| 9 | 23 | JONHSON BRENDA | PANAGOPULOS M. | 12 | 20;49,856 | 38,261 |
| 10 | 41 | SCHIFINO SILVIO | LEPERA SEBASTI | 12 | 20;54,216 | 42,621 |
| 11 | 16 | MENDEZ RUBEN | BALLADARES A. | 12 | 20;57,519 | 45,924 |
| 12 | 3 | PANAROTTI LUCAS | CIATTI MAXIMO | 12 | 21;12,510 | 1;00,915 |
| 13 | 14 | ALVAREZ ALBERTO | GERARDI N. | 12 | 21;15,195 | 1;03,600 |
| 14 | 54 | GOROSITO | GOROSITO | 12 | 21;16,051 | 1;04,456 |
| 15 | 35 | SBERNA MIGUEL ANGEL | LONATTI PABLO | 12 | 21;16,954 | 1;05,359 |
| 16 | 37 | MARTINEZ RUBEN | LUCANO MARIANO | 12 | 21;27,973 | 1;16,378 |
| 17 | 66 | ABALONE / ARAGUNDE | DINICOLA JOSE | 12 | 21;53,042 | 1;41,447 |
| 18 | 44 | BERRIO CLAUDIO | GILES ROLANDO | 11 | 20;31,129 | |
| 19 | 58 | TUDURI GASTON | MORALES ALEJO | 11 | 21;43,522 | |
| 20 | 33 | EVANGELISTA MATIAS | DISALVIA E. | 9 | 16;45,459 | |
| 21 | 50 | LOMBARDO LUIS | SANCHEZ JUAN C | 7 | 12;16,293 | |
| 22 | 15 | COSTA ESTEBAN | MASSA CARLOS | 3 | 5;03,364 | |
| 23 | 36 | TRAMA MIGUEL | SEGURA GUSTAVO | 2 | 3;27,345 | |
| 24 | 56 | GARIBOGLIO / LEIVAS | GARIBOGLIO | 1 | 1;44,435 |
Excluido Auto N*18 Sapia-Bernardez Por Tecnica.
ZABALA Y GONZALEZ BRILLARON EN EL MOURAS
15 de Abril / Claudio Zabala por primera vez en su historia y Horacio González con auto nuevo fueron los ganadores de las finales validas por la segunda fecha de APAC. En la primera Zabala le ganó el mano a mano a Roberto Goraus quien finalmente fue segundo, mientras que José Drago completó el podio. Por su parte, en la segunda Goraus volvió a ser escolta del líder en tanto Juan Carlos Cicarelli fue el quien ocupó el tercer escalón.

Claudio Zabala obtuvo su primer triunfo en APAC.
Primera Final
| 1 | 9 | ZABALA CLAUDIO | RENAULT | 12 | 17;27,593 | |
| 2 | 3 | GORAUS ROBERTO | RENAULT | 12 | 17;27,715 | 0,122 |
| 3 | 6 | DRAGO JOSE | RENAULT | 12 | 17;39,210 | 11,617 |
| 4 | 5 | CARBONI RUBEN | RENAULT | 12 | 17;40,311 | 12,718 |
| 5 | 60 | DI GIORGIO MAXIMILIANO | RENAULT | 12 | 17;42,689 | 15,096 |
| 6 | 47 | COLAS/CARBONI S. | RENAULT | 12 | 17;45,532 | 17,939 |
| 7 | 61 | DI GIORGIO MARCOS | RENAULT | 12 | 17;58,217 | 30,624 |
| 8 | 2 | GONZALEZ HORACIO | RENAULT | 12 | 18;00,261 | 32,668 |
| 9 | 12 | ACCOSSATO ALBERTO | RENAULT | 12 | 18;00,852 | 33,259 |
| 10 | 20 | CACERES DANIEL | RENAULT | 12 | 18;15,925 | 48,332 |
| 11 | 7 | VOLPE JUAN | RENAULT | 12 | 18;16,393 | 48,8 |
| 12 | 15 | ZABALA MARTIN | RENAULT | 12 | 18;17,679 | 50,086 |
| 13 | 24 | CALAZA ARIEL | RENAULT | 12 | 18;31,488 | 1;03,895 |
| 14 | 23 | GORAUS EZEQUIEL | RENAULT | 11 | 16;13,012 | |
| 15 | 35 | CICCARELLI JUAN CARLOS | RENAULT | 11 | 16;26,578 | |
| 16 | 42 | SAMBIASE OSCAR | RENAULT | 11 | 17;41,451 | |
| 17 | 17 | KOCUR CLAUDIO | RENAULT | 6 | 9;06,736 | |
| 18 | 4 | ZALAZAR DARIO | RENAULT | 6 | 9;12,472 | |
| 19 | 8 | FURIK ADRIAN | RENAULT | 2 | 2;55,955 |
Segunda Final
| 1 | 2 | GONZALEZ HORACIO | RENAULT | 12 | 17;32,579 | |
| 2 | 3 | GORAUS ROBERTO | RENAULT | 12 | 17;34,252 | 1,673 |
| 3 | 35 | CICCARELLI JUAN C. | RENAULT | 12 | 17;38,856 | 6,277 |
| 4 | 5 | CARBONI RUBEN | RENAULT | 12 | 17;40,034 | 7,455 |
| 5 | 4 | ZALAZAR DARIO | RENAULT | 12 | 17;41,614 | 9,035 |
| 6 | 47 | COLAS/CARBONI S. | RENAULT | 12 | 17;42,456 | 9,877 |
| 7 | 6 | DRAGO JOSE | RENAULT | 12 | 17;48,787 | 16,208 |
| 8 | 15 | ZABALA MARTIN | RENAULT | 12 | 18;09,968 | 37,389 |
| 9 | 12 | ACCOSSATO ALBERTO | RENAULT | 12 | 18;11,455 | 38,876 |
| 10 | 24 | CALAZA ARIEL | RENAULT | 12 | 18;24,333 | 51,754 |
| 11 | 20 | CACERES DANIEL | RENAULT | 12 | 18;28,279 | 55,7 |
| 12 | 23 | GORAUS EZEQUIEL | RENAULT | 12 | 18;47,357 | 1;14,778 |
| 13 | 17 | KOCUR CLAUDIO | RENAULT | 12 | 18;48,962 | 1;16,383 |
| 14 | 9 | ZABALA CLAUDIO | RENAULT | 11 | 16;12,081 | |
| 15 | 42 | SAMBIASE OSCAR | RENAULT | 11 | 17;57,242 | |
| 16 | 8 | FURIK ADRIAN | RENAULT | 11 | 18;31,528 | |
| 17 | 60 | DI GIORGIO MAXIMILIANO | RENAULT | 5 | 7;26,898 | |
| 18 | 7 | VOLPE JUAN | RENAULT | 5 | 8;04,863 | |
| 19 | 61 | DI GIORGIO MARCOS | RENAULT | 1 | 1;23,145 |
OTRA VEZ EL GAUCHO COLÁS Y NORBETO ALDAY
15 de Abril / Por la segunda del año de la AB 1100 Roberto Colás y Norberto Alday fueron los ganadores de la fecha. Claudio Galdi e Ignacio Simonetti escoltaron al Gaucho en la primera final en tanto Simonetti y Fernando Gangoni se subieron al podio junto con Alday en la segunda. Dos interesantes carreras en el chico del Mouras con chicana.

Otra vez ganaron el Gaucho Colás y Norberto Alday.
Primera Final
| 1 | 17 | COLAS ROBERTO | RENAULT | 14 | 23;39,809 | |
| 2 | 10 | GALDI CLAUDIO | RENAULT | 14 | 23;46,418 | 6,609 |
| 3 | 6 | SIMONETTI IGNACIO | RENAULT | 14 | 23;50,285 | 10,476 |
| 4 | 16 | VILLALBA HORACIO | RENAULT | 14 | 23;57,638 | 17,829 |
| 5 | 25 | CIARROCA OSCAR | RENAULT | 14 | 24;18,464 | 38,655 |
| 6 | 19 | QUINONES DANIEL | RENAULT | 14 | 24;37,595 | 57,786 |
| 7 | 11 | ULDANI FERNANDO | RENAULT | 14 | 25;11,452 | 1;31,643 |
| 8 | 2 | ALDAY ROBERTO | RENAULT | 10 | 17;27,233 | 17;27,233 |
| 9 | 13 | PORTO GUSTAVO | RENAULT | 9 | 16;16,376 | 16;16,376 |
| 10 | 14 | DEMCZUK IVAN | RENAULT | 5 | 7;43,372 | 7;43,372 |
| 11 | 12 | GANGONI FERNANDO | RENAULT | 4 | 6;16,827 | 6;16,827 |
| 12 | 7 | GIMENEZ HUGO | RENAULT | 4 | 6;17,583 | 6;17,583 |
| 13 | 4 | TAGLIAFERRI ALBERTO | RENAULT | 4 | 6;25,386 | 6;25,386 |
| 14 | 15 | GALMARINO ALBERTO | RENAULT | NRP |
Segunda Final
| 1 | 2 | ALDAY ROBERTO | RENAULT | 14 | 23;54,619 | |
| 2 | 6 | SIMONETTI IGNACIO | RENAULT | 14 | 23;58,680 | 4,061 |
| 3 | 12 | GANGONI FERNANDO | RENAULT | 14 | 23;59,561 | 4,942 |
| 4 | 4 | TAGLIAFERRI ALBERTO | RENAULT | 14 | 23;59,777 | 5,158 |
| 5 | 10 | GALDI CLAUDIO | RENAULT | 14 | 24;00,067 | 5,448 |
| 6 | 17 | COLAS ROBERTO | RENAULT | 13 | 24;00,782 | |
| 7 | 19 | QUINONES DANIEL | RENAULT | 9 | 16;13,420 | |
| 8 | 14 | DEMCZUK IVAN | RENAULT | 8 | 13;28,089 | |
| 9 | 11 | ULDANI FERNANDO | RENAULT | 8 | 13;30,071 | |
| 10 | 13 | PORTO GUSTAVO | RENAULT | 8 | 13;30,849 | |
| 11 | 15 | GALMARINO ALBERTO | RENAULT | 7 | 11;44,321 | |
| 12 | 7 | GIMENEZ HUGO | RENAULT | |||
| 13 | 16 | VILLALBA HORACIO | RENAULT | |||
| 14 | 25 | CIARROCA OSCAR | RENAULT |
STENGER METIO LA SEGUNDA DE LOS FIAT 600 ATN
15 de Abril / Javier Stenger conquistó la segunda final del 2012 luego de un espectacular mano a mano con el último ganador Fabián Fernández. El circuito grande del Mouras fue testigo de una atractiva fecha de los Fiat 600 ATN. Fabián Fernández y el campeón Claudio Di Palma completaron del podio de la segunda del año.

Javier Stenger se reencontró con la victoria.
Competencia Final
1
7
STENGER JAVIER
FIAT 600
12
24;57,244
2
9
FERNANDEZ FABIAN
FIAT 600
12
24;57,828
0,584
3
1
DI PALMA CLAUDIO
FIAT 600
12
25;03,473
6,229
4
8
ALMANDOZ ALEJANDRO
FIAT 600
12
25;29,001
31,757
5
77
HERNANDEZ JORGE
FIAT 600
12
25;31,404
34,16
6
10
LUCESOLI HECTOR
FIAT 600
12
25;48,478
51,234
7
22
GAGLIARDO NICOLAS
FIAT 600
12
25;52,036
54,792
8
21
GOBELLI CARLOS
FIAT 600
12
26;03,469
1;06,225
9
15
DA CONCEPCION OSVALDO
FIAT 600
12
26;05,205
1;07,961
10
24
ABREGU GABRIEL
FIAT 600
12
26;48,674
1;51,430
11
19
PADROS GABRIEL
FIAT 600
10
20;57,593
12
23
ACUNA IGNACIO
FIAT 600
7
15;54,052
13
11
HERMIDA HUGO
FIAT 600
6
12;52,673
14
79
CONSTANCIO MIGUEL
FIAT 600
6
12;54,163
15
39
HERMIDA SERGIO
FIAT 600
5
10;33,317
16
16
DE MAIO OSCAR
FIAT 600
5
10;48,713
17
111
REY TOMAS
FIAT 600
4
8;38,364
18
13
GAGLIARDO MIGUEL
FIAT 600
4
9;22,120
19
5
PARAPUGNO SERGIO
FIAT 600
NRP
ACUÑA ABRIO EL TELON EN BRANDSEN
15 de Abril / Juan Acuña se adjudicó la primera final del calendario 2012 disputada el domingo 15 de Abril en Brandsen. La categoría volvió al ruedo luego de cuatro meses y brindó un entretenido espectáculo en el Francisco “Pancho” Alcuáz. Pablito Juárez y el debutante Leo Leva completaron el podio de la primera del año.

Juan Acuña se llevó la primera.
EL TANO DE PUNTA A PUNTA
8 de Abril / El “Tano” Antonio Barrasso se adjudicó la primera final de la Monomarca Fiat luego de un dominio de la primera a la última vuelta. Horacio Carullo y Gabriel Malke escoltaron al ganador pero ambos fueron excluidos por técnica. Finalmente Daniel Viscusi, más allá de un recargo, y Elvio Badiali completaron el podio de Fiat Uno de la primera del 2012. Buen espectáculo y excelente parque en el arranque.

Fenomenal arranque del Tano Antonio Barrasso.
Competencia Final
| 1 | 2 | BARRASSO ANTONIO | FIAT UNO | 14 | 20;28,803 | |
| 2 | 1 | CARULLO HORACIO | FIAT UNO | 14 | 20;30,009 | 1,206 |
| 3 | 5 | MALKE GABRIEL | FIAT UNO | 14 | 20;31,041 | 2,238 |
| 4 | 14 | VISCUSI DANIEL | FIAT UNO | 14 | 20;39,154 | 10,351 |
| 5 | 9 | BADIALLI ELVIO | FIAT UNO | 14 | 20;40,966 | 12,163 |
| 6 | 4 | BRACCIA DARIO | FIAT UNO | 14 | 20;46,213 | 17,41 |
| 7 | 33 | IZETA FEDERICO | FIAT 128 | 14 | 20;54,464 | 25,661 |
| 8 | 88 | RIZZOLI FABIAN | FIAT 128 | 14 | 20;59,912 | 31,109 |
| 9 | 19 | PERISINOTTO PABLO | FIAT UNO | 14 | 21;00,696 | 31,893 |
| 10 | 66 | PETROSINI MARCOS | FIAT UNO | 14 | 21;02,964 | 34,161 |
| 11 | 12 | HAAK GUILLERMO | FIAT DUNA | 14 | 21;07,512 | 38,709 |
| 12 | 115 | POLITO EMILIANO | FIAT UNO | 14 | 21;08,128 | 39,325 |
| 13 | 20 | LAZARTE MARTIN | FIAT 128 | 14 | 21;11,295 | 42,492 |
| 14 | 21 | SAN SEBASTIAN | 14 | 21;19,351 | 50,548 | |
| 15 | 24 | ALDUBATO JORGE | FIAT UNO | 14 | 21;45,184 | 1;16,381 |
| 16 | 95 | BILMEZIS FEDERICO | FIAT UNO | 14 | 21;50,296 | 1;21,493 |
| 17 | 50 | MOTTA | FIAT 128 | 13 | 20;55,336 | |
| 18 | 3 | MORELLO ALDO | FIAT UNO | 8 | 12;10,727 | |
| 19 | 42 | MUNIZ RAUL D. | FIAT UNO | 6 | 9;16,002 | |
| 20 | 15 | ONTIVERO EDUARDO | FIAT 128 | 5 | 7;31,715 | |
| 21 | 49 | CAPELLETTI MAXIMILIANO | FIAT UNO | 5 | 7;37,809 | |
| 22 | 8 | SUARDIAZ FABIAN | FIAT UNO | 5 | 7;56,904 | |
| 23 | 7 | COSTAS HERNAN | FIAT 128 | NRP | ||
| 24 | 18 | STRUFFALDI PABLO | FIAT 128 | NL | ||
| 25 | 11 | PREZIUSO DANIEL | FIAT 128 | NL |
CARULLO SE LLEVO TODO EN EL ARRANQUE
8 de Abril / A bordo de un Peugeot 504 motorizado por Casadey, Horacio Carullo se impuso de manera contundente en el arranque del Torneo 2012 del Tc 2000 Platense. El piloto platense se adjudicó la clasificación, su serie y la final e hizo retornar al triunfo a la marca del “León”. El representante de Villa Elisa, Alfredo Centurión, culminó segundo en la primera final del año, en tanto el piloto del Ángel Competición Marcelo Segovia completó el podio. Auspicioso parque y muy buen espectáculo de la categoría en la primera presentación en el Mouras de La Plata.

Horacio Carullo fue el merecido ganador de la primera del año.
Competencia Final
| 1 | 10 | CARULLO HORACIO | PEUGEOT | 12 | 17;08,607 | |
| 2 | 4 | CENTURION PICHU | TAUNUS | 12 | 17;08,935 | 0,328 |
| 3 | 6 | SEGOVIA MARCELO | TAUNUS | 12 | 17;09,508 | 0,901 |
| 4 | 45 | GUARNIERI ROBERTO | TAUNUS | 12 | 17;09,543 | 0,936 |
| 5 | 5 | UCHA ROBERTO ANDRES | FIAT | 12 | 17;11,208 | 2,601 |
| 6 | 40 | DABOVE HUMBERTO | FIAT | 12 | 17;11,640 | 3,033 |
| 7 | 43 | DIETZ GERMAN | FIAT | 12 | 17;50,401 | 41,794 |
| 8 | 15 | DEL MANSO MARCELO ATILIO | FIAT | 12 | 17;54,135 | 45,528 |
| 9 | 29 | GARDEAZABAL SERGIO | TAUNUS | 12 | 18;03,236 | 54,629 |
| 10 | 12 | REPETO MARCELO | FIAT | 12 | 18;07,673 | 59,066 |
| 11 | 25 | MARCON SAUL | PEUGEOT | 12 | 18;13,355 | 1;04,748 |
| 12 | 14 | PALUDI MAURICIO | TAUNUS | 12 | 18;33,436 | 1;24,829 |
| 13 | 39 | PASCUAL JUAN MANUEL | DODGE | 10 | 17;43,524 | |
| 14 | 37 | ORTEGA ALFREDO | TAUNUS | 10 | 18;43,869 | |
| 15 | 11 | GOYA NESTOR | DODGE | 6 | 9;09,888 | |
| 16 | 41 | DABOVE ALEJO | FIAT | 3 | 10;18,139 | |
| 17 | 36 | APARICIO FERNANDO | PEUGEOT | 2 | 3;14,639 | |
| 18 | 47 | GOYA JOSE | FIAT | |||
| 19 | 44 | LACANNA JAVIER | TAUNUS |
OTERO GANÓ LA TERCERA DEL PLATENSE
El piloto de Wilde José Otero, con un Ford de Pennisi, conquistó la tercera final del 2012 del Tc Platense. En una competencia llena de golpes de escena Juan Manuel Rodríguez culminó segundo y el “Tano” Horacio Marcellino fue tercero. Explotaron varios motores y solo quedaron en pista once autos.

José Otero le cortó el predominio a Manolo Rodríguez.
TC Platense Final
| Pos | N* | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
| 1 | 3 | OTERO JOSE | FORD/WILDE | 16 | 31;36,590 | |
| 2 | 2 | RODRIGUEZ JUAN MANUEL | CHEV/LANUS | 16 | 31;38,693 | 2,103 |
| 3 | 13 | MARCELLINO HORACIO | CHEV/BURZACO | 16 | 31;42,333 | 5,743 |
| 4 | 88 | RAPARI DARIO | CHEV/MD.PLATA | 16 | 31;42,917 | 6,327 |
| 5 | 5 | BARTUCCI ANTONIO | FORD/M.D.PLATA | 16 | 31;44,030 | 7,44 |
| 6 | 14 | RODRIGUEZ LEONARDO | FORD/R.CALZADA | 16 | 31;44,429 | 7,839 |
| 7 | 42 | CASTELLO DIEGO | FAIRLANE | 16 | 31;47,619 | 11,029 |
| 8 | 18 | GONZALEZ RODRIGO | FORD/ | 16 | 31;47,880 | 11,29 |
| 9 | 29 | GIL ARIEL | FORD/WILDE | 16 | 32;01,311 | 24,721 |
| 10 | 41 | NICOSIA FLAVIO | FORD/ | 16 | 32;06,111 | 29,521 |
| 11 | 16 | LOPEZ JOSE "CHIRO" | FORD/R.CALZADA | 15 | 32;01,036 | |
| 12 | 84 | LOSAS FACUNDO | FORD/ | 14 | 30;19,301 | |
| 13 | 7 | GIALLEONARDO JUAN DIEGO | FAIRLANE/L.P | 10 | 17;00,254 | |
| 14 | 17 | PAGELLA JORGE | FORD/QUIROGA | 9 | 15;08,188 | |
| 15 | 74 | PANEBIANCO HERNAN | CHEV.400 | 8 | 14;41,762 | |
| 16 | 40 | FIORANELLI DIEGO | CHEV/ | 8 | 15;30,209 | |
| 17 | 10 | GUARNIERI GABRIEL | FORD/CANUELAS | 5 | 8;19,674 | |
| 18 | 1 | URRUTY HIRIART JUAN F. | FORD/GBELGRANO | 5 | 8;45,972 | |
| 19 | 23 | MANZONI ARIEL | CHEV/CHASCOMUS | 4 | 7;08,759 | |
| 20 | 4 | CAPOBIANCO MIGUEL | FORD/BURZACO | 4 | 7;18,730 | |
| 21 | 69 | IRIBARREN MARCELO | FORD/CHASCOMUS | 3 | 23;15,026 | |
| 22 | 22 | BRAIDA DAVID | CHEV/MUNRO | 2 | 3;27,522 | |
| 23 | 61 | HERNANDEZ ANTONIO | TORINO/ | 2 | 7;30,778 | |
| 24 | 25 | COSTAS KEVIN | FORD/ADROGUE | 1 | 1;30,700 | |
| 25 | 28 | COLANTONI LEONARDO | CHEV/ | |||
| 26 | 24 | PEREZ CLAUDIO | FORD/MASCHWITZ |
CUTINI CON CHAPA DE CAMPEON
Con mucha autoridad Fernando Cutini se llevó tanto la primera como la segunda final del año del Tc Rioplatense. El campeón se impuso en la competencia del día sábado y subió al podio junto a Gastón Seoane y Lucas Memmo. El domingo se desarrolló la segunda y luego de una enorme remontada Cutini repitió victoria. Ayrton Molina y Gastón Seoane completaron el podio.
Fernando Cutini ganó las dos carreras.
PRIMERA FINAL
1 1 Fernando Cutini
2 4 Gastón Seoane
3 35 Lucas Memmo
4 16 Sergio Carboni
5 3 Rodolfo Camardello
6 25 Nicolás Vidal
7 15 Maximiliano Feito
8 14 Eric Ulfeldt
9 10 Jorge Esquivel
10 17 Dante Gil
11º Ignacio Simonetti, 12º Silvio Ovettini, 13º Ernesto Dall`ongaro, 14º Alan Lede, 15º Marcelo Simonetti, 16º Nicolás Gentile, 17º Daniel Tonetti. No clasificados: Gregorio Aranés, Carlos Sinagra, Martín Fernández, Fabián Kostek, Ayrton Molina. NRP: Darío Costales y Kevin Costa.
SEGUNDA FINAL
1 1 Fernando Cutini
2 4 Gastón Seoane
3 122 Ayrton Molina
4 14 Eric Ulfeldt
5 16 Sergio Carboni
6 15 Maximiliano Feito
7 3 Rodolfo Camardello
8 40 Kevin Costa
9 25 Nicolás Vidal
10 19 Silvio Ovettini
11º Ignacio Simonetti, 12º Ernesto Dall`ongaro, 13º Marcelo Simonetti, 14º Jorge Esquivel, 15º Nicolás Gentile y 16º Alan Lede. No clasificados: Fabián Kostek, Gregorio Aranés, Dante Gil, Darío Costales, Daniel Tonetti, Carlos Sinagra y Lucas Memmo. No largó: Martín Fernández. Recargo a Molina por toque a Seoane / También a Kostek por maniobra peligrosa en perjuicio de Ovettini.
DEDICADO AL NEGRO WENCI
Adrián Bueno ganó la primera de los Fiat 600 Light y dedicó el triunfo a la memoria de su preparador el “negro” Wenci. La categoría abrió el calendario 2012 con un parque totalmente renovado y brindó un excelente espectáculo en el Mouras de La Plata. El piloto de la ciudad de las diagonales fue escoltado por Lucas Panarotti y el “Pelado” Esteban Costa.

Festejo emotivo de Adrián Bueno.
Competencia Final
1 4 Adrián Bueno
2 5 Sergio Castellano
3 15 Esteban Costa
4 2 Daniel Caziani
5 13 Diego López
6 10 Leo Lombardi
7 8 Sergio Tortonessi
8 3 Lucas Panarotti
9 16 Rubén Méndez
10 46 José Morelli
11º Jorge Varano, 12º Luis Lombardo, 13º Alberto Álvarez, 14º Miguel Sberna, 15º Silvio Schifino, 16º Miguel Trama y 17º Roberto Gariboglio. No clasificados: Mauro Risoli, Diego Sappia, Brenda Jonhson, Juan Martínez y Vicente Gorosito.
SÁNCHEZ ESTRENO EL UNO GANANDO
El flamante campeón del Tc del Sur, Luis “Patita” Sánchez, se adjudicó la primera final del año 2012 en el Mouras de La Plata. Por falta de parque no se realizaron series. Rubén Scrocchi y Gastón Fernández completaron el podio de la primera del calendario.
El campeón abrió el marcador.
COMPETENCIA FINAL
1 1 Luis Sánchez
2 3 Rubén Scrocchi
3 18 Gastón Fernández
4 19 Rodolfo Flores
5 21 Carlos Sánchez
No clasificados: Roberto Mender (5) y Oscar Betini (20).
DOBLETE DE GORAUS EN APAC 1400
Roberto Goraus fue contundente a lo largo de todo el fin de semana y se quedó con las dos finales de la primera del año de APAC 1400. En la primera Adrián Furik y Maxi Di Giorgio escoltaron al ganador, en tanto la segunda encontró a Darío Zalazar y Adrián Furik completando el podio. Buen comienzo de la categoría en el Mouras de La Plata.

Roberto Goraus hizo doblete.


FERNANDEZ ABRIO EL MARCADOR EN ATN
Fabián Fernández no solo ganó la última del 2011 sino que abrió el telón del 2012 con una excelente victoria en Fiat 600 ATN. Sergio Parapugno fue segundo tras una enorme remontada, en tanto Javier Stenger completó el podio de la primera final del año. Los platenses Almandóz, Lucesoli y Padrós culminaron quinto, séptimo y noveno respectivamente.

Fabián Fernández ganó la primera final del año de Fiat 600 ATN.
FINAL Fiat 600 ATN
1 9 Fabián Fernández
2 5 Sergio Parapugno
3 7 Javier Stenger
4 1 Claudio Di Palma
5 8 Alejandro Almandóz
6 77 Jorge Hernández
7 10 Héctor Lucesoli
8 13 Miguel Gagliardo
9 19 Gabriel Padrós
10 16 Oscar Di Maio
Luego: 11º Carlos Gobelli, 12º Nicolás Gagliardo, 13º Gabriel Abregu y 14º Osvaldo Da Concepción. No clasificados: Tomás Rey y Miguel Constancio.
SEGUNDA CONSECUTIVA PARA MANOLO
La segunda del Tc Platense también fue para Juan Manuel Rodríguez. El Chevrolet atendido por los Benedetto agarró la punta durante el quinto giro de carrera y a partir de allí ni siquiera el AS pudo detenerlo. Tras una final con infinidad de golpes de escena, Antonio Bartucci y Horacio Marcellino fueron los escoltas del piloto de Lanus. Gran remontada de Jorge Pagella.

Juan Manuel Rodríguez hizo puntaje perfecto en la segunda del año.
Final TC Platense
| Pos | N* | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
| 1 | 2 | RODRIGUEZ JUAN MANUEL | CHEV/LANUS | 16 | 31;08,508 | |
| 2 | 5 | BARTUCCI ANTONIO | FORD/M.D.PLATA | 16 | 31;09,371 | 0,863 |
| 3 | 13 | MARCELLINO HORACIO | CHEV/BURZACO | 16 | 31;09,775 | 1,267 |
| 4 | 3 | OTERO JOSE | FORD/WILDE | 16 | 31;10,533 | 2,025 |
| 5 | 17 | PAGELLA JORGE | FORD/QUIROGA | 16 | 31;10,785 | 2,277 |
| 6 | 1 | URRUTY HIRIART JUAN F. | FORD/GBELGRANO | 16 | 31;18,144 | 9,636 |
| 7 | 22 | BRAIDA DAVID | CHEV/MUNRO | 16 | 31;18,327 | 9,819 |
| 8 | 14 | RODRIGUEZ LEONARDO | FORD/R.CALZADA | 16 | 31;18,620 | 10,112 |
| 9 | 28 | COLANTONI LEONARDO | CHEV/ | 16 | 31;23,404 | 14,896 |
| 10 | 29 | GIL ARIEL | FORD/WILDE | 16 | 31;24,934 | 16,426 |
| 11 | 35 | CIATTI MAXIMO | DODGE/QUILMES | 16 | 31;25,389 | 16,881 |
| 12 | 74 | PANEBIANCO HERNAN | CHEV.400 | 16 | 31;26,947 | 18,439 |
